Les plateformes technologiques de l’université de Rouen Normandie ont pour objectif de mettre à disposition de la communauté scientifique et des acteurs socio-économiques des infrastructures de pointe pour l’exécution de contrats de recherche, de collaborations et de prestations de service.
L’université de Rouen Normandie identifie plusieurs plateformes technologiques au sein de ses laboratoires de recherche, mutualisant des équipements et des expertises de pointe afin de vous accompagner dans la réalisation de vos projets innovants. Plusieurs de ces plateformes sont partagées avec plusieurs tutelles (CNRS, Inserm, INSA, CHU de Rouen).
Nous mettons ainsi à votre disposition à ce jour :
- 8 plateformes technologiques hors Unité de service HeRacLeS : ASGARD, C2iOrgA CYFLOW, PS2E, GPM Microscopie
s, RENADIAG, PRESEN et PROMé-T-3D - 4 plateformes technologiques au sein de l’unité de services HeRacLeS : PRIMACEN, PISSARO, SCAC, ORGANOÏDE et une plateforme bioinformatique : SequAna
| Label | Nom | Unité | Lien |
|---|---|---|---|
| ASGARD | Analyses et Séquençage Génomiques Avancés pour la Recherche et le Diagnostic | CBG (UMR 1245) | Consulter |
| C2iOrgA | Centre pour l’innovation et l’ingénierie en chimie organique et en chimie analytique | CARMeN (UMR 6064) SMS (UR 3233) | Consulter |
| CYFLOW | Cytométrie en flux et analyses cellulaires multiparamétriques | PanTHER (UMR 1234) | Consulter |
| GPM MICROSCOPIES | Microscopie et physique Nucléaire | GPM (UMR 6634) | Consulter |
| RENADIAG | Plateforme de métrologie avancée et de moyens d’essais | CORIA (UMR 6614) | Consulter |
| PRESEN | Plateforme de recherche en sciences appliquées à l’environnement de Normandie | M2C (UMR 6143) ECODIV (USC 1499) IDEES (UMR 6266) LOMC (UMR 6294) SEBIO (UMR-I 02) CETAPS (UR 3832) | |
| PROMé-T-3D | Impression 3D pour la santé | GPM (UMR 6634) AIMS | |
| PS2E | Microbiologie et sécurité sanitaire | CBSA (UR 4312) PBS (UMR 6270) CARMeN (UMR 6064) | Consulter |
L’unité mixte de service HeRacLeS est constituée de trois plateformes labellisées IBISA (PRIMACEN, PISSARO, SCAC), une plateforme technologique émergente ORGANOÏDE, une plateforme bioinformatique SequAna et de deux animaleries (UFR Santé, UFR Sciences et techniques).
| Label | Nom | Unité | Présentation |
|---|---|---|---|
| PRIMACEN | Plateforme régionale de recherche en imagerie cellulaire de Haute-Normandie | US 51 UAR 2026 | Consulter |
| PISSARO | Plateforme de protéomique | US 51 UAR 2026 PBS (UMR 6270) | Consulter |
| SCAC | Service commun d’analyse comportementale | US 51 UAR 2026 | Consulter |
| ORGANOÏDE | Culture cellulaire 3D et production d’organes in vitro | US 51 UAR 2026 CBG (UMR 1245) DYNAMICURE (UMR 1311) NorDIC (UMR 1239) | |
| SequAna | Analyse bioinformatique des données de séquençage | US 51 UAR 2026 | Consulter |
Structures supports
| Label | Nom | Unité | Présentation |
|---|---|---|---|
| SRB | Service de Ressources Biologiques | US 51 UAR 2026 | ND |
| Animalerie UFR Santé | Réception, entretient et gestion des animaux | US 51 UAR 2026 | ND |
